Neue Funktionen in der API-Version 8
Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024
Erstellt für:
- Entwickler
Neue Ressourcen
Dies ist eine Liste der Ressourcen, die neu in der API-Version 9 sind. Eine Liste der Aktualisierungen, die an den Ressourcen der Version 8 vorgenommen wurden, finden Sie unter Aktualisierungen der API-Version 8
AgileWork
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsbestand | Kunde | BulkCopy | KOPIEREN | |||
Farbe | Wiederholung | ANZAHL | ||||
customerID | lastUpdatedBy | LÖSCHEN | ||||
Kalkulation | Aufgabe | BEARBEITEN | ||||
ID | Projekt | GET | ||||
isReady | storyboardParent | BERICHT | ||||
iterationID | Aufgabe | SEARCH | ||||
lastUpdateDate | Team | |||||
lastUpdatedByID | ||||||
name | ||||||
opTaskID | ||||||
parentStoryBoardOrder | ||||||
projectID | ||||||
storyBoardOrder | ||||||
storyBoardParentID | ||||||
taskID | ||||||
teamID | ||||||
Typ | ||||||
uiObjCode | ||||||
uiObjectID |
APIVersionMetadata
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
EinstellungRelease | ANZAHL | |||||
removeRelease | GET | |||||
versionName | BERICHT | |||||
SEARCH |
KanbanBoard
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | HINZUFÜGEN | |||||
name | ANZAHL | |||||
LÖSCHEN | ||||||
BEARBEITEN | ||||||
GET | ||||||
BERICHT | ||||||
SEARCH |
ProofApprovalStatus
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | ||||||
proofApprovalStatusID | ||||||
proofApprovalStatusLabel |
ProofFileMetadata
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
documentVersionID | documentVersion | |||||
fileIndex | ||||||
fileName | ||||||
ID | ||||||
isURL |
ResourceBudgetedHour
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
allocationDate | HINZUFÜGEN | |||||
budgetierte Stunden | ANZAHL | |||||
geplante budgetierte Stunden | LÖSCHEN | |||||
projectID | BEARBEITEN | |||||
roleID | GET | |||||
userID | BERICHT | |||||
SEARCH |
ResourcePlannerFilter
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | HINZUFÜGEN | |||||
name | ANZAHL | |||||
LÖSCHEN | ||||||
BEARBEITEN | ||||||
GET | ||||||
BERICHT | ||||||
SEARCH |
RichTextNote
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | ANZAHL | |||||
GET | ||||||
BERICHT | ||||||
SEARCH |
Abonnieren
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | addSubscribers | Abonnenten | HINZUFÜGEN | |||
removeSubscribers | ANZAHL | |||||
Anmeldungen | LÖSCHEN | |||||
Abmeldungen | GET | |||||
BERICHT | ||||||
SEARCH |
UserRole
Felder | Verweise | Sammlungen | Suchen | Aktionen | Abfragen | Vorgänge |
---|---|---|---|---|---|---|
roleID | Rolle | |||||
timePercentage | Benutzer | |||||
userID |
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43